시스템에버의
방문 컨설팅 내역을 확인해보세요
아래는 생산/외주를 모두 선택한 엔터프라이즈 상품에 대한 표준방문컨설팅 내역입니다.
선택한 상품에 따라 컨설팅 횟수와 내역이 달라집니다.
횟수 | 컨설팅 내역 | 세부 항목 |
---|---|---|
1회차 | 전사관리 |
|
2회차 | 인사/급여관리 |
|
3회차 | 급여관리 |
|
4회차 | 회계관리 |
|
5회차 | 회계관리 |
|
6회차 | 영업/수출관리 |
|
7회차 | 물류관리 |
|
8회차 | 구매/수입관리 |
|
9회차 | 생산관리 |
|
10회차 | 생산관리 |
|
11회차 | 외주관리 |
|
12회차 | 기초데이터 검토 |
|
13회차 | 원가 초기데이터 등록 |
|
14회차 | 제조원가관리 |
|
15회차 | 총원가관리 |
|
16회차 | 심화교육 |
|
17회차 | 심화교육 |
|
18회차 | 심화교육 |
|
아래는 엔터프라이즈 상품에 대한 표준방문컨설팅 내역입니다.
선택한 상품에 따라 컨설팅 횟수와 내역이 달라집니다.
횟수 | 컨설팅 내역 | 세부 항목 |
---|---|---|
1회차 | 전사관리 |
|
2회차 | 인사/급여관리 |
|
3회차 | 급여관리 |
|
4회차 | 회계관리 |
|
5회차 | 회계관리 |
|
6회차 | 영업/수출관리 |
|
7회차 | 물류관리 |
|
8회차 | 구매/수입관리 |
|
9회차 | 기초데이터 검토 |
|
10회차 | 원가 초기데이터 등록 |
|
11회차 | 상품단가계산 |
|
12회차 | 총원가관리 |
|
13회차 | 심화교육 |
|
14회차 | 심화교육 |
|
횟수 | 컨설팅 내역 | 세부 항목 |
---|---|---|
1회차 | 전사관리 |
|
2회차 | 인사/급여관리 |
|
3회차 | 급여관리 |
|
4회차 | 회계관리 |
|
5회차 | 회계관리 |
|
아래는 수입/수출을 모두 선택한 엔터프라이즈 상품에 대한 표준방문컨설팅 내역입니다.
선택한 상품에 따라 컨설팅 횟수와 내역이 달라집니다.
횟수 | 컨설팅 내역 | 세부 항목 |
---|---|---|
1회차 | 전사관리 |
|
2회차 | 인사/급여관리 |
|
3회차 | 급여관리 |
|
4회차 | 회계관리 |
|
5회차 | 회계관리 |
|
6회차 | 프로젝트관리 |
|
7회차 | 프로젝트관리 |
|
8회차 | 프로젝트관리 |
|
9회차 | 영업관리 |
|
10회차 | 수출관리 |
|
11회차 | 프로젝트관리 |
|
12회차 | 구매관리 수입관리 |
|
13회차 | 외주관리 |
|
14회차 | 프로젝트관리 |
|
15회차 | 물류관리 |
|
16회차 | 기초자료 확인 |
|
17회차 | 진행관리 |
|
18회차 | 원가 초기데이터 등록 |
|
19회차 | 프로젝트제조원가관리 |
|
20회차 | 프로젝트총원가관리 |
|